lunes, 15 de abril de 2013

CARLOS MATAMOROS EN EL I MSI blitz Chess, Marbella 2013

I MSI Blitz Chess, Marbella 2013 
Organizador : MSI
Federación : España ( ESP )
Director del Torneo : Emma Lee-Tubby
Árbitro principal : Francisco Javier Rubio Doblas
Lugar : Marbella
Fecha : 2013/04/12 al 2013/04/13
Elo medio : 1621
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2
1 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2544 6 30,5 24
2 GM Conquest Stuart C  ENG 2487 6 28 23
3 FM Ladron De Guevara Pinto Paolo  ESP 2334 5,5 30 23,5
4 GM Matamoros Franco Carlos S.  ECU 2545 5,5 29,5 25
5   Anaya Lopez Victor Jose  ESP 2164 5,5 29,5 23,5
6 IM Reyes Juan  PER 2441 5,5 26,5 23
7 GM Granda Zuniga Julio E  CAN 2646 5 31 24
8   Bendayan Claros Aaron  ESP 2230 5 28 22
9 GM Campora Daniel H.  ARG 2483 5 27,5 22,5
10 GM Plaskett H James  ENG 2497 5 27,5 22
11 GM Rivas Pastor Manuel  ESP 2557 5 27 21
12   Claros Egea Christian  ESP 2236 5 26 21
13   Candano Gonzalez Alvaro  ESP 1746 5 25 19
14 FM Gavilan Diaz Mario  ESP 2233 5 23,5 21
15 GM Cramling Pia  SWE 2525 4,5 28 21,5
16 GM Bellon Lopez Juan Manuel  ESP 2363 4,5 27 20,5
17   Perez Garcia Alejandro  ESP 1970 4,5 24 19,5
18   Abgaryan David  RUS 1737 4,5 24 17,5
19   Moreno Alberti Manuel  ESP 1953 4,5 24 16,5
20   Aguilera Quiztke Alexandra  ESP 1892 4,5 23 17
21   Puerto Delgado Pedro  ESP 1953 4 27 18,5
22   Hiemstra Jan  NED 2032 4 26,5 19
23   Borrego Gil Diego  ESP 1917 4 26 18
24   Byrn Carsten  DEN 2070 4 26 18
25   Roman Lopez Jesus  ESP 1937 4 25,5 18
26   Palomo Salado Carlos  ESP 0 4 24,5 18
27   Garzon Rodriguez Jose Manuel  ESP 1804 4 23 16
28   Toval Lopez Alberto  ESP 1620 4 22,5 16
29   Navarro Amoros Antonio Jose  ESP 1717 4 22 16
    Ladron De Guevara Bravo Fermi  ESP 1696 4 22 16
31   Krauze Anda  LAT 1757 4 21,5 14,5
32   Ocaña Villalobos Jeremias  ESP 0 4 20,5 14
33   Cramling Bellon Ana  ESP 1508 4 19 16
34   Gutierrez Curras Daniel  ESP 2046 3,5 25 17,5
35   Guerra Rivera Salvador  ESP 0 3,5 25 15
36   Quitzke Westling Micaela  ESP 0 3,5 23,5 16
37   Henderson De La Fuente Andrea  ESP 0 3,5 23 12
38   Henderson De La Fuente Lance  ESP 0 3,5 22 13,5
39   Barkov Ilya  ESP 1363 3,5 20,5 14
40   Schmidt Ralf  GER 2119 3 24,5 17
41   Esquerdo Jose Maria  SAL 0 3 24,5 13
42   Henderson Franklin Matthew  ESP 0 3 23,5 11
43   Alguacil Pablo  ESP 0 3 22,5 14
44   Carmona Ripoll Luis  ESP 0 3 22,5 12
45   Draguet Marco  ESP 0 3 21,5 10
46   Almagro Gener Antonio  ESP 0 3 18,5 12
47   Nordgreen Jan Thomas  MA 0 3 18 11
48   Tejedor Garcia Manuel  ESP 0 3 18 10
49   Oganesyan Artur  ESP 0 3 18 7
50   Serrano German  MA 0 3 16 9
51   Toval Mata Jose Antonio  ESP 0 3 15 11
52   Sondquvist Mikael  SWE 0 2,5 21,5 9,5
53   Liao Niki  ESP 0 2,5 18,5 7,5
54   Gutierrez Romero Pablo  ESP 0 2,5 18 7,5
55   Tejuca Calle Pelayo  ESP 0 2,5 15,5 7,5
56   Progomoskyy Anton  ESP 0 2,5 14 6
57   Blanca Prieto Francisco Javie  ESP 0 2 25 11
58   Contreras Ortega Isaac  ESP 0 2 23 10
59   Avances Ibarrondo Jorge  ESP 0 2 23 9
60   Altieri Garcia Francisco Javier  ESP 0 2 22,5 11
61   Avances Ibarrondo Daniel  ESP 0 2 21,5 11
62   Janssen Hugo  MA 0 2 18 8
63   Iatchkova Emma Edouard  ESP 0 1,5 18,5 5
64   Lopez Jimenez Juan Antonio  MA 0 1,5 12 4
65   Hernandez Tellez Claudia  ESP 0 1 21,5 7
66   Ros Garcia Carlos Eloy  ESP 0 1 20,5 6
67   Souviron Jaime  MA 0 1 20,5 1
68   Morato Pastor Alvaro  MA 0 1 20 6
69   Teran Fernando  ESP 0 1 17,5 5
70   Lopez Jimenez Lucia  MA 0 1 16,5 7
71   Fernandez Garcia Lucia  ESP 0 0,5 20,5 2
72   Hadrouh Shima  ESP 0 0 22,5 0
73   Martin Zumaquero Alejandro  ESP 0 0 22 0
    Rodriguez Rojas Manuela  ESP 0 0 22 0
75   Zotes Flecha Luis  ESP 1879 0 21,5 0
76 FM Jaime Montalvan Luis Felipe  ESP 2176 0 21 0
    Vinas Guerrero Carlos A.  ESP 2158 0 21 0
    Campora Perez Daniel  ESP 2137 0 21 0
    Ciuro Munoz Ricardo  ESP 2070 0 21 0
    Jimenez Ruiz Jose Carlos  ESP 1995 0 21 0
    Diaz Ivars Jose Manuel  ESP 1641 0 21 0
    Alberola Reig Francisco  ESP 1506 0 21 0
    Morales Maldonado Sergio  MA 1500 0 21 0
    Progomska Darya  ESP 0 0 21 0
    Suprova Katerina  ESP 0 0 21 0
86   Luque Javier  ESP 0 0 20,5 0
87   Clitheroe Daniel  ESP 0 0 20 0
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break

No hay comentarios:

Publicar un comentario