lunes, 15 de abril de 2013

CATEGORIA U-08 VARONES INDIVIDUAL

I SELECTIVO NACIONAL INFANTIL
CATEGORIA U-08 VARONES
Organizador : FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ
Director del Torneo : Ing. Miguel Barros
Árbitro Principal : I.A. Jorge Guerrero Vargas
Árbitro : Jorge Cerezo
Lugar : Cuenca
Fecha : 27.03.2013 A 31.03.2013
Clasificación Final
Rank Nombre Prov. F.Nac. FIDE-ID Pts Res. Prog BUC vict
1 Nunez Villavicencio Jorge Tun 20.03.2005 3624013 8 1 39 48 8
2 Cardenas Encalada David Josue Loj 26.06.2005 3628035 8 0 38 56 8
3 Song Kim Jun Seo Gua 24.05.2005 0 7 1 40 56½ 7
4 Sanchez Gonzalez Felipe Pic 10.02.2005 3623688 7 0 38 50 7
5 Fierro Leon Pablo Gua 14.09.2005 0 0 38 54½ 6
6 Marin Daniel Mor 27.05.2005 3626601 6 0 34 50 6
7 Guaraca Pintado Juan Mor 23.03.2005 3622380 6 0 33 52½ 6
8 Orellana Carlos Azu 23.08.2005 0 6 0 33 47½ 6
9 Loja Zambrano Diego Gua 21.04.2005 0 6 0 32 49 6
10 Moncayo Porras Carlos Gua 02.10.2005 3617475 6 0 31 47 5
11 Echeverria Blacio Mario Oro 27.05.2005 0 6 0 30 49 6
12 Mazon David Lrs 22.04.2006 0 6 0 30 45 6
13 Moreno Muzzio Antonio Gua 13.07.2005 0 6 0 27 41 6
14 Vargas Sotelo Victor Suc 26.08.2006 0 0 28 39½ 5
15 Leon Peralta Kenny Mor 28.07.2005 3626580 5 0 30 45 5
16 Orquera Alvarado Camilo Gua 27.05.2005 0 5 0 29 45 5
17 Figueroa Deciderio Jose Gabrie Gua 14.04.2005 3628116 5 0 27 44 5
18 Castillo Rojas Ricardo Suc 29.12.2005 3627187 5 0 24 42 5
Entsakua Antun Namur Mor 30.03.2005 3626180 5 0 24 42 5
Tacuri Marino Martin Can 10.11.2005 3626059 5 0 24 42 5
21 Cabrera Rosales Juan Pablo Nap 05.12.2005 0 5 0 24 40 5
22 Fauta Vaca David Pic 13.10.2005 0 5 0 23 41½ 5
23 Calispa Sandoval Kimi Pic 23.03.2006 0 5 0 21 41½ 5
24 Ramos Cuenca Sebastian Zam 08.11.2005 0 5 0 18 32 5
25 Lopez Guaita Ariel Pic 23.08.2005 0 0 29½ 43 4
26 Loayza Flores Kimi Oro 18.01.2006 0 0 24½ 45½ 4
27 Robles Molina Samuel Gua 31.05.2006 0 0 23½ 42½ 4
28 Chunez Yugsi Jerson Car 30.05.2006 0 0 19 42 3
29 Garcia Pinargote Justin Ore 10.05.2007 0 0 14½ 30½ 4
30 Gonzabay Vidal Nick Ste 31.05.2007 0 4 0 23 39½ 3
31 Padilla Nieto Cristian Can 12.02.2005 0 4 0 22 42½ 4
32 Garcia Valencia Jean Pool Man 06.03.2005 3626903 4 0 21 37½ 4
33 Guzman Carrillo Neider Chi 03.10.2005 0 4 0 20 38½ 4
34 Vera Romero Baly Man 17.02.2007 0 4 0 19 38 4
35 Gutierrez Pilco Ulises Nap 06.11.2005 0 4 0 19 37½ 4
36 Tapia Barbosa Fernando Pic 08.04.2005 3627772 4 0 18½ 36½ 3
37 Figueroa San Martin Hans Nap 03.05.2005 3626199 4 0 18 35½ 4
38 Molina Daniel Azu 06.07.2006 0 4 0 18 33½ 4
39 Sanchez Ucles Edgar Suc 23.11.2007 0 4 0 17 36½ 4
40 Arana Josue Lrs 21.10.2007 0 1 17½ 36 3
41 Alban Carrasco Jostin Ore 03.07.2005 0 0 12½ 33 3
42 Cueva Aguirre Stwarth Zam 23.06.2005 0 3 0 20 41 3
43 Urgiles David Azu 12.02.2005 0 3 0 20 40½ 3
44 Jima Meza Adams Zam 25.05.2005 0 3 0 18 35 2
45 Salguero Camilo Lrs 09.03.2007 0 3 0 16 32 3
46 Zambrano Leonardo Lrs 27.05.2006 3629520 3 0 13 30½ 3
47 Cando Tulcan Pavel Car 27.02.2007 0 3 0 11 35½ 2
48 Cedeno Zambrano Diego Man 17.03.2005 0 3 0 11 34½ 3
49 Recalde Solorzano Joan Ore 04.09.2005 0 3 0 10 25 2
50 Barragan Garcia Michael Bol 02.05.2006 0 0 12½ 35½ 2
51 Urgiles Matias Azu 12.01.2007 0 0 28½ 2
52 Cifuentes Angel Lrs 03.03.2005 0 2 0 10 30 1
53 Cardenas Ariel Lrs 14.05.2005 0 0 31½ 0
54 Torres Jara Mateo Loj 15.10.2005 0 1 0 9 34½ 1

Dr. Felipe Delgado Jara I.A. Jorge Guerrero Vargas
Presidente FEDA Arbitro Principal

No hay comentarios:

Publicar un comentario